這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

   C-GMP 檢驗原料

   植物萃取液

   天然植物油

   精油.香精.香水

   原液.醇脂類原料

   口服液萃取液

   保養品原料

      

     
   
回首頁>>植物萃取液.化妝品原料.保養品原料

液態1000ml/價格目錄,

進口品質優良純度好的原提萃取物料.粉末.凍晶,經過水解:成份定量.供應合乎國際標準的萃取液,質量確保.保養品生產標準製成。
口服液原料均附COA、MSDA詳細報告
口服液萃取液.出貨量最少5公升

另提供6合1自選成份複合原液,成份您選,成本比例由本公司為您調整。6800元/5000ml

 

抗氧化.原液.萃取液項目:     貨5公升包裝 另外報價.量大另有優惠價格

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 Q10輔酶(原液)1%水溶性 2%-8% 2600
2 Q10輔酶(原液)1%脂溶性 2%-7% 3000
3 Q10輔酶(原液)5%水溶性 2%-6% 5000
4 Q10輔酶(原液)5%脂溶性 2%-6% 6000
5 Q10輔酶(原液)10%脂溶 2%-4% 8000
6 艾地苯(原液) 2%-5% 7000
7 蝦青素(萃取液) 0.5%-1% 8000
8 橄欖多酚(萃取液) 3%-6% 2000
9 蘋果多酚(萃取液) 3%-8% 3600
9 花青素(萃取液) 1%-3% 2600
10 染料木素(萃取液) 1%-4% 2320
11 白茶(萃取液) 2%-6% 2000
12 白毫銀針(萃取液) 2%-6% 2000
13 葡萄子(萃取液) 2%-4% 2560
14 松樹皮(萃取液) 2%-6% 2350
15 西印度櫻桃C(萃取液) 2%-6% 1860
16 白藜蘆醇(萃取液) 2%-6% 3000
17 綠茶.兒茶素(萃取液) 2%-5% 1800
18 紅茶(萃取液) 3%-8% 2000
19 柔花酸(萃取液) 2%-4% 2000
20 紅酒多酚(萃取液) 2%-8% 2300
21 野莓(萃取液) 3%-6% 2600
22 藍銅胜肽(萃取液) 2%-7% 5000
23 胜肽酸(原液) 2%-5% 2800
24 川七(原液) 3%-8% 2500
25 川芎(原液) 4%-10% 2000
26 黑豆(萃取液) 3%-15% 2300
27 紫草(萃取液) 2%-10% 3000
28 沒藥(萃取液) 3%-10% 3500
29 奇異果(萃取液) 5%-15% 2000
30 杏仁酸(萃取液) 4%-18% 2000
31 葵醯安(萃取液) 3%-10% 5000
32 海葡萄(萃取液) 3%-10% 6000
33 無患子(萃取液) 3%-10% 1800
34 維生素E(萃取凝露) 2%-5% 2000
35 玫瑰幹細胞(原液) 1%-3% 8600
36 蘋果幹細胞(原液) 1%-5% 8000
37 海茴香幹細胞(原液) 0.8%-8% 10000
38 堅果幹細胞(原液) 0.5%-5%  8000
39 葡萄幹細胞(原液) 1%-5% 6000
40 海藻幹細胞(原液) 0.7%-6% 6500
41 海藻針(萃取液) 2%-6% 2000
42 墨旱蓮(萃取液) 2%-8% 2500
43 蝸牛(萃取液) 2%-7% 2800
44 永久花(萃取液) 2%-5%  10000
45 臘菊(萃取液) 2%-8% 8000
46 龍血(萃取液) 3%-8% 2600
47 蜂毒(萃取液) 2%-5% 10000
48 五倍子(萃取液) 5%-15% 2500
49 茴香子(萃取液) 5%-15% 1800
50 血橙(萃取液) 6%-15% 4800
51 植物性類肉毒胜肽(原液) 3%-15% 10000
52 醋栗(萃取液) 3%-10% 2200
53 藜麥胜肽(萃取液) 3%-12% 7000

白析.原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 脂化C(原液).流動慢 2%-8% 2500
2 α熊果素(萃取液) 1%-3% 7600
3 β熊果素(萃取液) 2%-5% 4500
4 熊果素(萃取液) 2%-8% 2000
5 五倍子(萃取液) 5%-15%   2500
6 傳明酸(原液) 3%-8% 2000
7 趜酸(原液) 1%-9% 3600
8 花酸(萃取液) 2%-4% 2160
9 奇異果(萃取液) 5%-10%  2000
10 杏仁酸(萃取液) 4%-18%  2000
11 胜肽酸(原液). 2%-5% 2800
12 維生素C糖苷(萃取液) 2%-5% 3500

花類.原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 蘭花(原液). 6%-12% 2200
2 紅花(萃取液). 2%-4% 1860
3 桑椹花(萃取液). 4%-12% 1860
4 山茶花(萃取液). 4%-10% 2000
5 山金車(萃取液). 2%-6% 2000
6 山金車花(萃取液). 2%-8% 2000
7 蓮花(萃取液). 2%-8% 1600
8 橙花(萃取液). 6%-14% 2000
9 五倍子(萃取液) 5%-15% 2500
11 葉黃素(萃取液). 5%-12% 3000
10 紫錐花(萃取液). 2%-4% 2320

胜肽.原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 藍硐胜肽(原液). 2%-7% 5000
2 胜肽酸(原液). 2%-5% 2800
3 奈米膠原蛋白胜肽(原液). 2%-6% 2560
4 氨基酸胜肽(原液). 2%-4% 1960
5 蠶絲胜肽(原液). 2%-4% 2000
6 牛奶胜肽(原液). 2%-4% 4400
7 蛋清胜肽(原液). 2%-4% 3560
8 魚子多肽(原液). 2%-3% 6000
9 沙丁魚胜肽(原液). 1%-2% 6000
10 (CPP)酪蛋白胜肽(原液). 1%-6% 3400
11 大豆胜肽(萃取液). 2%-6% 1960
12 十胜肽.複合胜肽動物胜肽 4%-8% 2560
13 多肽複合胜肽.植物胜肽類 4%-6% 2360
14 2胜肽.膠原胜肽+蛋清胜肽 2%-8% 2560
15 3胜肽.魚子+蛋+大 2%-8% 2600
16 4胜肽.魚子+蛋清+大豆+酪 2%-7% 2900
17 5胜肽.沙丁+蛋+豆+酪+絲 2%-6% 3400
18 6胜肽.丁+蛋+豆+酪+絲+魚 2%-5% 6000
19 植物性類肉毒胜肽(原液) 3%-15% 10000
20 藜麥胜肽(萃取液) 3%-12% 7000
21 類肉毒桿菌.六胜肽(原液). 1%-5% 8000

芸生.發酵.酵素類原液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 藍藻菌發酵(原液) 2%-4% 2360
2 藍藻芸生(原液) 2%-5% 2360
3 乳酸菌芸生(原液) 1%-4% 2360
4 酵母生菌液 2%-4% 1800
5 啤酒酵母(萃取液) 2%-10% 1560
6 鳳梨酵素(原液) 5%-8% 1500
7 木瓜酵素(原液) 3%-6% 1800
8 植物綜合酵素(原液) 3%-5% 1960
9 酵母(萃取液) 3%-10% 1200

生長因子.特殊發酵原液類項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 米胚芽混合型:生長因子 2%-6% 6360
2 EGF.生長因子(原液)2% 1% 9900
3 EGF.生長因子(原液)99.99% 6% 6000
4 FGF.生長因子(原液) 1% 9000
5 HGF.生長因子(原液) 2% 8000
6 玫瑰幹細胞(原液) 0.5%-3% 8600
7 蘋果幹細胞(原液) 0.7%-5% 8000
8 葡萄幹細胞(原液) 0.3%-5% 8000
9 海藻幹細胞(原液) 0.7%-6% 6500
10 海茴香幹細胞(原液) 0.8%-8% 10000
11 堅果幹細胞(原液) 0.5%-5% 8000
12 胸線(原液) 2% 2500
13 鮭魚卵(萃取液) 1%-3% 3500
14 β葡聚糖(萃取液) 3%-6% 2600
15 生物激素(萃取液) 2%-6% 3600
16 候鳥素(萃取液) 2%-5% 4400
17 脫皮激素(萃取液) 1%-3% 3400
18 神經醯安(原液) 2%-4% 2760
21 谷胱甘肽(原液) 1%-4% 2600
22 日本活酵母菌(原液) 1%-3% 2600
23 植物固醇(萃取液) 4%-16% 2120
24 卡瓦椒(萃取液) 2%-8% 2360

藻類.原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 紅藻(萃取液) 2%-6% 2300
2 綠藻(萃取液) 2%-6% 2000
3 藍藻(萃取液) 2%-6% 2500
4 海藻(萃取液) 2%-6% 1800
5 珊瑚藻(萃取液) 5%-8% 2000
6 褐藻(萃取液) 2%-4% 1800

果類.原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 蘋果仔(萃取液) 5%-10% 1600
2 蘋果多酚(萃取液) 3%-8% 3600
3 葡萄柚子(萃取液) 3%-7% 1500
4 紅葡萄樹(萃取液) 4%-6% 2120
5 玫瑰果(萃取液) 2%-8% 1500
6 藤黃果(萃取液) 2%-10% 1600
7 奇異果(萃取液) 5%-10% 2000
8 葵橘果(萃取液) 4%-12% 1960
9 血橙(萃取液) 6%-15% 4800
10 覆盆子(萃取液) 4%-8% 2000

蒸餾後最後一道花水類項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 檸檬花水 5%-15% 250
2 薰衣草花水 5%-15% 250
3 鱷梨花水 5%-15% 250
4 山竹花水 5%-15% 250
5 桂花花水 5%-15% 250
6 茉莉花花水) 5%-15% 250
7 甘菊花水 5%-15% 250
8 甜瓜花水 5%-15% 250
9 香草花水 5%-15% 250
10 酪梨花水 5%-15% 250
11 蘋果花水 5%-15% 250
12 柳橙花水 5%-15% 250
13 覆盆莓花水 5%-15% 300
14 櫻桃花水 5%-15% 300
15 紅石榴花水 5%-15% 280
16 梨子花水 5%-15% 250
17 奇異果花水 5%-15% 250
18 天竺葵花水(缺貨) 5%-15% 680
19 人蔘純露 5%-15% 250
20 玫瑰花水 5%-15% 250

蒸餾的第一道花水類項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 小黃瓜 5%-10% 1500
2 檸檬純露 5%-10% 430
3 薰衣草純 5%-10% 420
4 鱷梨純露 5%-10% 400
5 玫瑰純露 5%-10% 400
6 桂花純露 5%-10% 500
7 茉莉花純露 5%-10% 380
8 甘菊純露 5%-10% 380
9 保加利亞玫瑰純露 5%-10% 1500
10 天竺葵純露(缺貨) 5%-10% 950
11 馬鞭草純露 5%-10% 500
12 絲柏純露 5%-10% 450
13 薑精純露 5%-10% 480
14 依蘭純露 5%-10% 400
15 廣藿香純露 5%-10% 430
16 檜木純露 5%-10% 480
17 洋甘菊純露 5%-10% 450
18 山竹純露 5%-10% 400
19 甜橙純露 5%-15% 400
20 人蔘純露 5%-15% 480
21 蘆薈(萃取液).淡黃 2%-6% 800
22 蘆薈(萃取液).咖啡色 1%-3% 1200
23 蘆薈(原液).白色 2%-5% 1200
24 茶樹純露 5%-10% 470

特殊芬香植物類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 檸檬蜂香草(萃取液) 5%-8% 1380
2 檸蒙草(萃取液) 2%-8% 1300
3 迷迭香(萃取液) 5%-8% 1300
4 薄荷(萃取液) 5%-8% 1560
5 馬尾草(萃取液) 4%-8% 1560
6 鼠尾草(萃取液) 5%-8% 1560
7 肉荳蔻(萃取液) 5%-10% 1560
8 山奈酚(萃取液) 1%-3% 2000
9 麝香草(萃取液) 3%-8% 1960
10 鬱金香(萃取液) 5%-10% 1960

蛋白質類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 大豆蛋白(萃取液) 8%-12% 1000
2 乳清蛋白(萃取液) 2%-15% 1560
3 初乳(萃取液) 2%-15% 3400
4 彈力蛋白素(萃取液) 1%-10% 2800
5 蠶絲蛋白(原液) 2%-8% 2360
6 杏仁蛋白(萃取液) 2%-10% 1800
8 免疫球蛋白(萃取液) 2%-10% 5360

胎盤.膠原類原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 鮭魚膠原蛋白(萃取液) 3%-6% 1500
2 豬膠原蛋白(萃取液) 4%-10% 1000
3 納豆植物膠原(液)流動慢 6%-8% 2400
4 米胚芽植物胎盤(萃取液) 2%-6% 6360
5 黑綿羊胎盤(萃取液) 2%-4% 4800

常使用之原液類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 Q10輔酶(原液)5% 脂溶性 2%-6% 6000
2 艾地苯(原液) 2%-4% 7000
3 蝦青素(萃取液) 0.5%-1% 8000
4 橄欖多酚(萃取液) 3%-6% 2000
5 花青素(萃取液) 1%-3% 2600
6 白茶(萃取液) 2%-6% 2000
7 牡丹皮(萃取液) 2%-6% 1800
8 白藜蘆醇(萃取液) 2%-6% 3000
9 紅酒多酚(萃取液). 2%-8% 2300
11 蘭花(原液) 6%-12% 2800
12 紅花(萃取液) 2%-4% 1860
13 桑椹花(萃取液) 4%-12% 1860
14 山茶花(萃取液) 4%-10% 2000
15 山金車花(萃取液) 2%-8% 2000
16 山金車(萃取液) 2%-6% 2000
17 脂化C(原液).流動慢 2%-8% 2500
18 α熊果素(萃取液) 1%-3% 7600
19 β熊果素(萃取液) 2%-8% 4000
20 熊果素(萃取液) 2%-8% 2000
21 傳明酸(原液) 3%-8% 2000
22 維生素C糖苷(萃取液) 2%-5% 3500
25 6胜肽.丁+蛋+大豆+酪+絲+魚 2%-4% 6000
26 米胚芽植物胎盤(萃取液) 2%-6% 6360
27 類肉毒桿菌.六胜肽(原液) 1%-2% 8000
28 奈米膠原蛋白胜肽(原液) 2%-6% 2560
29 氨基酸胜肽(原液) 2%-4% 1960
30 EGF.生長因子(原液)2% 1% 9900
31 EGF.生長因子(原液)99.99% 6% 6000
32 FGF.生長因子(原液) 1% 9000
34 神經醯安(原液) 2%-4% 2760
35 鮭魚卵(萃取液) 1%-3% 3500
36 日本活酵母菌(原液) 1%-3% 2600
37 藍藻芸生(原液) 2%-5% 2360
38 乳酸菌芸生(原液) 1%-4% 2360
39 木瓜酵素(原液) 2%-6% 1800
40 植物綜合酵素(原液) 2%-6% 1960
41 綠蜂膠(萃取液) 2%-5% 2000
42 蜂王乳(萃取凝露) 2%-5% 1600
43 薄荷(萃取液) 2%-8% 1560
44 白高顆(萃取液) 2%-10% 3000
45 山藥(萃取液) 2%-10% 1500
46 玫瑰果(萃取液) 2%-8% 1500
47 仙人掌(萃取液) 4%-6% 2500
48 馬栗樹(七葉樹萃取液) 4%-6% 1500
49 長春藤(萃取液). 2%-6% 1300
50 葡萄柚子(萃取液) 3%-7% 1300
51 奈米(珍珠液) 0.5%-5% 2500
52 玻尿酸(原液)5%流動慢 3%-8% 2500
53 納豆植物膠原(液)流動慢 6%-10% 2400
54 蘆薈(萃取液).淡黃 2%-6% 800
55 蘆薈(萃取液).咖啡色 1%-3% 1200
56 蘆薈(原液).白色 2%-5% 1200
57 尋麻(萃取液) 4%-8% 1500
58 牛蒡(萃取液) 5%-15% 1200
59 白柳皮<水楊苷>(萃取液) 1%-5% 1500
60 銀杏(萃取液) 2%-5% 2000
61 薑黃(萃取液) 3%-5% 2600
62 薏仁(萃取液) 2%-6% 1500
63 可拉樹.雷公根(萃取液) 2%-5% 1500
64 HFP甲殼素(萃取液) 5%-10% 2600
65 可樂樹(萃取液) 2%-15% 1300
66 金縷梅(萃取液) 5%-15% 1260
67 金盞花(萃取液) 5%-15% 1300
68 洋甘菊(萃取液) 3%-5% 1200
70 桑白皮(萃取液) 5%-10% 1600
71 白芷(萃取液) 5%-10% 1000
74 鮭魚膠原蛋白(萃取液) 3%-6% 1500
75 錦葵(萃取液) 4%-8% 1300
76 趜酸(原液) 1%-4% 3600
77 花酸(萃取液) 2%-4% 2160
78 綠茶(兒茶素)(萃取液) 2%-5% 1800
79 紅茶(萃取液) 3%-8% 2000
80 卡瓦椒(萃取液) 2%-8% 2360
81 水田芥(萃取液) 4%-8% 1200
82 辣椒素(原液) 5%-10% 1000
83 龍血(萃取液) 3%-8% 2600
84 唐辛子(原液) 5%-10% 1100

一般常使用之原液類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 龍膽草(萃取液) 2%-8% 1360
2 海膽(萃取液) 2%-20% 900
3 魚勳草(萃取液) 5%-10% 1000
4 蛇麻草(萃取液) 4%-6% 1160
5 益母草(萃取液) 3%-7% 1000
6 夏枯草(萃取液) 5%-10% 800
7 艾草(萃取液) 2%-4% 1160
8 蔓莉子(萃取液) 5%-10% 800
9 橡樹根(萃取液) 2%-10% 1400
10 西洋耆草(萃取液) 3%-8% 960
11 荷葉(萃取液) 6%-12% 960
12 草木樨(萃取液) 5%-10% 960
13 白華脂(萃取液) 2%-6% 1200
14 樺木(萃取液) 4%-11% 960
15 龍血(萃取液) 3%-8% 2600
16 紅灌木(萃取液) 3%-6% 1120

保濕類原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 玻尿酸(原液)5% 5%-10% 2500
2 玻尿酸(原液)10% 3%-8% 3500
3 納豆植物膠原(液)流動慢 6%-10% 2400
4 水飛珍珠(萃取液) 3%-8% 1360
5 奈米(珍珠液) 0.5%-5% 2500
6 小米草(萃取液) 2%-8% 1480
7 含羞草(萃取液) 5%-8% 1000

海產類原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 蛤蜊精(萃取液) 2%-8% 960
2 蜆精(萃取液) 2%-5% 1080
3 生蠔精(萃取液) 2%-8% 960

果酸類.花酸類原液.萃取項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 復合水果酸原液 5%-8% 1000
2 齊墩果酸(萃取液) 1%-3% 1000
3 乳香酸(萃取液) 2%-4% 1360
5 松蘿酸(萃取液) 5%-10% 1320
6 野酸模草(萃取液) 2%-4% 1160
7 趜酸(原液) 1%-4% 3600
8 胜肽酸(原液). 2%-5% 2400
9 花酸(萃取液) 2%-4% 2160

一般常使用之原液類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 小白菊(萃取液) 2%-5% 1240
2 甘菊(萃取液) 3%-8% 960
3 雛菊(萃取液) 4%-8% 1000
4 洋甘菊(萃取液) 3%-5% 1200
5 橙皮素(萃取液) 3%-5% 2060
6 苦橙(萃取液) 2%-10% 1500
7 綠茶(兒茶素)(萃取液) 2%-5% 1800
8 紅茶(萃取液) 3%-8% 2000

荷爾蒙類原液.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 山藥(萃取液) 5%-10% 1500
2 墨西哥野蕃薯(萃取液) 2%-5% 2200
3 大豆異黃酮(萃取液) 0.5%-5% 2500
4 綠蜂膠(萃取液) 2%-5% 2000
5 蜂王漿(萃取凝露) 2%-8% 1200
6 蜂毒(萃取液) 2%-5% 10000
7 蜂王乳(萃取凝露) 2%-5% 1500
8 白高顆(萃取液) 2%-10% 3000
9 葛根(萃取液) 2%-8% 1600
10 紅花苜蓿(萃取液) 1%-5% 1860

一般常使用之原液類.萃取液項目:

  品名--指標成份 標準用量 1公升報價 MSDS
1 山楂(萃取液) 1%-5% 1300
2 大蒜(萃取液) 2%-5% 1960
3 紅高顆(萃取液) 2%-10% 2000
4 紅景天(萃取液) 2%-10% 1400
5 靈芝子實體(萃取液) 2%-5% 1560
6 人參(萃取液) 0.5%-3% 2000
7 尤加利葉(萃取液) 2%-5% 960
8 紫蘇子(萃取液) 2%-10% 2600
9 桑葉(萃取液) 2%-5% 900
10 鯊魚軟骨(萃取液) 2%-10% 1960
11 HFP甲殼素(萃取液) 5%-10% 2600
12 白腰豆(萃取液) 2%-10% 1280
13 白芍(萃取液) 4%-8% 1260
14 白及(萃取液) 5%-8% 1260
15 白芷(萃取液) 5%-10% 1000
16 牡丹皮(萃取液) 2%-6% 1360
17 桂皮(萃取液) 2%-6% 1220
18 伏苓(萃取液) 4%-8% 1240
19 枸杞(萃取液) 6%-10% 1200
20 五倍子(萃取液) 5%-15%   2500
21 苦瓜(萃取液) 3%-10% 1500

氨基酸類原液項目: